Gültig ab 01.03.2024
TVöD Bund Gehaltsrechner 2025
Berechne dein Brutto- und Nettogehalt im TVöD Bund (Bundesverwaltung). Klicke auf eine Zelle zur direkten Berechnung.
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Entgelttabelle TVöD Bund 2025
Monatliche Bruttoentgelte in Euro · Gültig ab 01.03.2024 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | 2.134,56 | 2.298,34 | 2.401,12 | 2.461,23 | 2.554,02 | 2.632,11 |
| E 2 | 2.298,34 | 2.461,23 | 2.554,02 | 2.632,11 | 2.762,08 | 2.918,24 |
| E 3 | 2.401,12 | 2.554,02 | 2.632,11 | 2.762,08 | 2.918,24 | 3.005,35 |
| E 4 | 2.554,02 | 2.632,11 | 2.762,08 | 2.918,24 | 3.005,35 | 3.112,46 |
| E 5 | 2.762,08 | 2.918,24 | 3.005,35 | 3.112,46 | 3.267,68 | 3.414,80 |
| E 6 | 2.918,24 | 3.005,35 | 3.112,46 | 3.267,68 | 3.414,80 | 3.547,02 |
| E 7 | 3.005,35 | 3.112,46 | 3.267,68 | 3.414,80 | 3.547,02 | 3.716,24 |
| E 8 | 3.112,46 | 3.267,68 | 3.414,80 | 3.547,02 | 3.716,24 | 3.849,46 |
| E 9a | 3.267,68 | 3.414,80 | 3.547,02 | 3.716,24 | 3.849,46 | 4.018,68 |
| E 9b | 3.414,80 | 3.547,02 | 3.716,24 | 3.849,46 | 4.018,68 | 4.220,90 |
| E 10 | 3.716,24 | 3.849,46 | 4.018,68 | 4.220,90 | 4.421,12 | 4.622,34 |
| E 11 | 3.849,46 | 4.018,68 | 4.220,90 | 4.421,12 | 4.622,34 | 4.856,56 |
| E 12 | 4.220,90 | 4.421,12 | 4.622,34 | 4.856,56 | 5.126,78 | 5.360,00 |
| E 13 | 4.622,34 | 4.856,56 | 5.126,78 | 5.360,00 | 5.629,22 | 5.863,44 |
| E 14 | 4.856,56 | 5.126,78 | 5.360,00 | 5.629,22 | 5.863,44 | 6.165,66 |
| E 15 | 5.360,00 | 5.629,22 | 5.863,44 | 6.165,66 | 6.467,88 | 6.770,10 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.03.2024.