Gültig ab 01.04.2025
TVöD-S Gehaltsrechner 2025
Berechne dein Gehalt im TVöD-S (Sparkassen). Für Beschäftigte bei Sparkassen und Landesbanken.
Deine Angaben
💰
Angaben ausfüllen und berechnen –
oder eine Zelle in der Tabelle anklicken
Entgelttabelle TVöD-S 2025
Monatliche Bruttoentgelte in Euro · Gültig ab 01.04.2025 · Klicke auf eine Zelle zur Berechnung
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 2 | 2.290,45 | 2.455,33 | 2.548,12 | 2.624,21 | 2.752,18 | 2.907,34 |
| E 3 | 2.395,22 | 2.548,12 | 2.624,21 | 2.752,18 | 2.907,34 | 2.993,45 |
| E 4 | 2.548,12 | 2.624,21 | 2.752,18 | 2.907,34 | 2.993,45 | 3.099,56 |
| E 5 | 2.752,18 | 2.907,34 | 2.993,45 | 3.099,56 | 3.253,78 | 3.399,90 |
| E 6 | 2.907,34 | 2.993,45 | 3.099,56 | 3.253,78 | 3.399,90 | 3.531,12 |
| E 7 | 2.993,45 | 3.099,56 | 3.253,78 | 3.399,90 | 3.531,12 | 3.699,34 |
| E 9 | 3.399,90 | 3.531,12 | 3.699,34 | 3.831,56 | 3.999,78 | 4.199,90 |
| E 10 | 3.699,34 | 3.831,56 | 3.999,78 | 4.199,90 | 4.399,12 | 4.599,34 |
| E 11 | 3.831,56 | 3.999,78 | 4.199,90 | 4.399,12 | 4.599,34 | 4.831,56 |
| E 12 | 4.199,90 | 4.399,12 | 4.599,34 | 4.831,56 | 5.099,78 | 5.331,90 |
| E 13 | 4.599,34 | 4.831,56 | 5.099,78 | 5.331,90 | 5.599,12 | 5.831,34 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: oeffentlicher-dienst.info, Stand 01.04.2025.